XM H4+2
Dikgetho tsa Mmala
Khetha 'mala oo u o ratang
Boleng ba tshebeletso (kg) | 710 | boima (kg) | 550 | ||||
Kakaretso ea boholo (mm) | 3890×1350×2040 | wheelbase (mm) | 2410 | ||||
Pina e ka pele (mm) | 1020 | Pina e ka morao (mm) | 1040 | ||||
Bonyane sebaka sa tumello (mm) | 180 | Bonyane ba radius(m) | ≤4.7m | ||||
Lebelo le phahameng la ho sebetsa(km/h) | 32 | Boholo ba likhahla (%) | ≤25% | ||||
sebaka (km) | 60-80km | Sebaka sa marang-rang (m) | ≤9m |
Sistimi e matla | Enjene: | AC 72V 6.3KW | Molaoli: | AC72V 400A |
Betri: | Betri e se nang tlhokomelo ea 4-EVF-150 | Charger: | NAVITAS MOLAOLI | |
Accelerator: | Kenyelletso e kopaneng ea DC72V | DC Converter: | DC72V ho isa ho 12V300W mohlala o ikhethileng | |
Sephetho 0-4.65V | ||||
Sistimi ea phetiso ea brake | Mokhoa oa phetisetso: | Phetiso: | ||
Axle e ka Pele: | Axle e ka morao: | 12.31∶1 | ||
Brake ea tšebeletso: | Mabili a mane a hydraulic disc brake | Brake ea ho paka: | Brake ea motlakase | |
Tsamaiso ea tsamaiso | Ho emisoa ka pele | Ho emisoa ha letsoho la fork habeli | Ho emisoa ka morao | Towing arm integral borokho ho emisa ho sa ikemela |
Lithaere: | 23 * 11-12, 23 * 11-14 | Rim: | 12 inch, 14 inch aluminium alloy rims khetha e le 'ngoe | |
Lisebelisoa tsa ho tsamaisa: | Lebili la setere: | Foamed black or carbon fiber | ||
Sistimi ea motlakase | Mabone: | LED ea tsamaiso eohle | Metara: | 10.4 "skrine e potolohang ea multimedia + lebelo la mitha |
mmele | 'Mele: | Ho bopa ka ente | Khalase ea Windshield | Plexiglass e bonaletsang |
Cargo Lebokose: | Armrest: | |||
Lemati: | ||||
Lisebelisoa tsa 'mele | Seipone se ka lehlakoreng | Tlhophiso e tloaelehileng | Endoscope: | Tlhophiso e tloaelehileng |
K'hapete: | assorting | Litulo: | Tlhophiso e tloaelehileng | |
Lebanta la pholoho: | assorting | Scram switch | assorting | |
tse ding | Moriti oa letsatsi: | assorting | Lesira la pula: | assorting |
Molumo: | Libui tse 2 joalo ka maemo |

Tshebetso
Terene e tsoetseng pele ea Motlakase e Fana ka Ts'ebetso e Thabisang





LESOA LETS'OANE
Likoloi tsa rona tsa lipalangoang li tla ka mokhoa o tloaelehileng le mabone a LED. Mabone a rona a matla le ho feta ha a sa khaole libeteri tsa hau, 'me a fana ka pono e pharalletseng ka makhetlo a 2-3 ho feta bahlolisani ba rona, kahoo o ka natefeloa ke ho palama ntle le matšoenyeho, leha letsatsi le se le liketse.
KOLOI E HLAHANG MATLA
Sistimi ea ho tjhaja koloi e tsamaisana le matla a AC a tsoang ho 110V - 140V, e lumellang ho hokahana le mehloli e tloaelehileng ea matla a ntlo kapa ea sechaba. Bakeng sa ho tjhaja hantle, phepelo ea motlakase e tlameha ho tsoa bonyane 16A. Boemo bona bo phahameng bo tiisa hore betri e tjhaja kapele, e fana ka hona jwale e lekaneng hore koloi e kgutlele tshebetsong kapele. Setupo se fana ka matla a mangata a matla le ts'ebetso e tšepahalang, e potlakileng ea ho tjhaja.
MOHLAKOLA E MAHALA
Molemo o hlahelletseng ka ho fetisisa ke boiketlo boo e fanang ka bona. Ka ho tjhaja waelese, bakhanni le bapalami ha ba sa tlameha ho phopholetsa methapo e tjhajang. Ba ka beha feela lisebelisoa tsa bona tse tsamaellanang holim'a letlapa la ho tjhaja la waelese ka har'a koloi, eo hangata e leng sebakeng se loketseng joalo ka setsi sa bohareng kapa dashboard. Ts'ebetso ena e sa tsitsang e lumella ho tjhaja hang-hang ntle le tlhoko ea plug - ts'ebetsong, ho etsa hore e be molemo haholo ha o kena le ho tsoa ka koloing ka potlako.
MOHATLA LESENYA
E etselitsoe ho khanna bosiu, e kenyelletsa theknoloji ea LED e sebetsang hantle ka ho fetesisa, e fanang ka khanya e ke keng ea bapisoa bakeng sa ho tsamaea ka mokhoa o sireletsehileng le o phutholohileng kamora lefifi.